| Nombre De La Marca: | KORNNAC Pharma |
| Número De Modelo: | #3 o #4;#00 o #0 |
| MOQ: | 200.000 cápsulas |
| Precio: | 0.3-0.8 RMB/Capsule |
P5: ¿Están certificadas sus cápsulas a base de plantas? es una plataforma sofisticada diseñada para suplementos complejos y multifuncionales. Al suspender una cápsula interior de precisión dentro de una cáscara rellena de líquido, esta tecnología permite la co-entrega estable de activos incompatibles a base de aceite y agua. Es la solución definitiva para garantizar la máxima potencia de los ingredientes y un rendimiento sinérgico en una única forma de dosificación de alta gama.› Personalización de Precisión:Dimensión
![]()
| Formulación | Mezclas de aceites personalizadas, suspensiones y combinaciones multifásicas. |
| Tamaños de Cápsula | Gama completa de tamaños para cumplir con los requisitos de dosificación específicos. |
| Color y Impresión | Colores de cápsula personalizados e impresión de marca/logotipo de alta precisión. |
| Material de la Cáscara | Gelatina de grado farmacéutico o HPMC apto para veganos. |
| Perfil de Liberación | Perfiles de liberación inmediata, retardada o sostenida diseñados. |
| Embalaje | Soluciones de embalaje especializadas a granel o listas para la venta minorista. |
| Soporte | Coordinación de pruebas de terceros y consultoría técnica. |
| › Flujo de Trabajo y Cronograma del CDMO: | Etapa |
![]()
| Cronograma Estimado | Fase 1: I+D y Formulación Personalizada | Análisis en profundidad de los ingredientes (por ejemplo, NAD+, Glicinato de Magnesio, Omega-3) para optimizar la estabilidad y la biodisponibilidad. |
|---|---|---|
| 1-3 días | Fase 2: Pruebas Piloto y Viabilidad | Tiradas de prueba en lotes pequeños y pruebas de estabilidad acelerada para garantizar la integridad de la fórmula. |
| 2 - 3 Semanas | Fase 3: Suministro de Materiales y Pretratamiento | Pruebas rigurosas en 7 etapas, incluyendo ensayos, pruebas microbiológicas y de desintegración. |
| 3-5 días | Fase 4: Fabricación a Escala | Llenado de alta velocidad y |
| Sellado/Banda de 360° | patentado para garantizar cero fugas.2 - 3 SemanasFase 5: Control de Calidad y Análisis de Laboratorio | Pruebas rigurosas en 7 etapas, incluyendo ensayos, pruebas microbiológicas y de desintegración. |
| 1 Semana | Nota: | Los cronogramas proporcionados anteriormente son estimaciones estándar. La duración real del servicio puede variar según la complejidad de la formulación específica de cada cliente y será comunicada por su Gerente de Producto dedicado durante el proceso de servicio. |
› ¿Por qué Relleno Líquido? Estabilidad Mejorada:
![]()
, ISO 9001 y ISO 22000 y FDA y Halal y Kosher.› Aplicaciones de Cápsula en Cápsula Líquida:Salud Intestinal:
![]()
![]()
Sí,
ofrece soluciones CDMO de servicio completo que incluyen I+D y embalaje.P5: ¿Están certificadas sus cápsulas a base de plantas?Los plazos de entrega varían según la complejidad, pero las formulaciones personalizadas estándar se desarrollan típicamente en aproximadamente una semana.
Sí,
ofrece soluciones CDMO de servicio completo que incluyen I+D y embalaje.P5: ¿Están certificadas sus cápsulas a base de plantas?Nuestras cápsulas de HPMC cumplen con todos los estándares internacionales veganos y farmacéuticos.